Отделения и банкоматы Реквизиты Контакты Заявление на кредитную карту Блокировка карты

Контакты


Информационный центр
Москва: +7 (495) 721-9100
Другие города:
8 (800) 700-9-100 (звонок бесплатный по России)

Служба
поддержки держателей
пластиковых карт

Москва: +7 (495) 777-1717
Другие города:
8 (800) 700-1717 (звонок бесплатный по России)

Райффайзенбанк
в социальных сетях


Отчётность ЗАО «Райффайзенбанк» по российским стандартам

Ежемесячные отчёты Ежеквартальные отчёты

2012 год


форма отчётности
на 01 мая 2011 101 * 134 * 135 *
на 01 апреля 2011 101 * 134 * 135 *
на 01 марта 2011 101 * 134 * 135 *
на 01 февраля 2012 101 * 134 * 135 *
на 01 января 2012 101 * 134 * 135 *


2011 год


форма отчётности
на 01 декабря 2011 101 * 134 * 135 *
на 01 ноября 2011 101 * 134 * 135 *
на 01 октября 2011 101 * 134 * 135 *
на 01 сентября 2011 101 * 134 * 135 *
на 01 августа 2011 101 * 134 * 135 *
на 01 июля 2011 101 * 134 * 135 *
на 01 июня 2011 101 * 134 * 135 *
на 01 мая 2011 101 * 134 * 135 *
на 01 апреля 2011 101 * 134 * 135 *
на 01 марта 2011 101 * 134 * 135 *
на 01 февраля 2011 101 * 134 * 135 *
на 01 января 2011 101 * 134 * 135 *


2010 год


форма отчётности
на 01 декабря 2010 101 * 134 * 135 *
на 01 ноября 2010 101 * 134 * 135 *
на 01 октября 2010 101 * 134 * 135 *
на 01 сентября 2010 101 * 134 * 135 *
на 01 августа 2010 101 * 134 * 135 *
на 01 июля 2010 101 * 134 * 135 *
на 01 июня 2010 101 * 134 * 135 *
на 01 мая 2010 101 * 134 * 135 *
на 01 апреля 2010 101 * 134 * 135 *
на 01 марта 2010 101 * 134 * 135 *
на 01 февраля 2010 101 * 134 * 135 *
на 01 января 2010 101 * 134 * 135 *


2009 год


форма отчётности
на 01 декабря 2009 101 * 134 * 135 *
на 01 ноября 2009 101 * 134 * 135 *
на 01 октября 2009 101 * 134 * 135 *
на 01 сентября 2009 101 * 134 * 135 *
на 01 августа 2009 101 * 134 * 135 *
на 01 июля 2009 101 * 134 * 135 *
на 01 июня 2009 101 * 134 * 135 *
на 01 мая 2009 101 * 134 * 135 *
на 01 апреля 2009 101 * 134 * 135 *
на 01 марта 2009 101 * 134 * 135 *
на 01 февраля 2009 101 * 134 * 135 *
на 01 января 2009 101 * 134 * 135 *


2008 год


форма отчётности
на 01 декабря 2008 101 * 134 * 135 *
на 01 ноября 2008 101 * 134 * 135 *
на 01 октября 2008 101 * 134 * 135 *
на 01 сентября 2008 101 * 134 * 135 *
на 01 августа 2008 101 * 134 * 135 *
на 01 июля 2008 101 * 134 * 135 *
на 01 июня 2008 101 * 134 * 135 *
на 01 мая 2008 101 * 134 * 135 *
на 01 апреля 2008 101 * 134 * 135 *
на 01 марта 2008 101 * 134 * 135 *
на 01 февраля 2008 101 * 134 * 135 *
на 01 января 2008 101 * 134 * 135 *


2012 год


форма отчётности
1 квартал 102 * 806 * 807 * 808 *

2011 год


форма отчётности
2011 год 102 *
9 месяцев 102 * 806 * 807 * 808 *
1 полугодие 102 * 806 * 807 * 808 *
1 квартал 102 * 806 * 807 * 808 *


2010 год


форма отчётности
2010 год 102 *
9 месяцев 102 * 806 * 807 * 808 *
1 полугодие 102 * 806 * 807 * 808 *
1 квартал 102 * 806 * 807 * 808 *


2009 год


форма отчётности
2009 год 102 *
9 месяцев 102 * 806 * 807 * 808 *
1 полугодие 102 * 806 * 807 * 808 *
1 квартал 102 * 806 * 807 * 808 *


2008 год


форма отчётности
2008 год 102 *
9 месяцев 102 * 806 * 807 * 808 *
1 полугодие 102 * 806 * 807 * 808 *
1 квартал 102 * 806 * 807 * 808 *




Финансовая отчетность также доступна на сайте Центрального Банка Российской Федерации (www.cbr.ru).





Acrobat Reader* для просмотра документа Вам
потребуется Adobe Reader

Ваш город